LoveNest Chalet Booking Website

Parc Oméga


À bord de votre véhicule, sur un parcours safari de 12 km, découvrez les animaux sauvages du Canada : wapitis, bisons, loups, ours, renards dans leur milieu naturel.

Rafting Nouveau Monde


Depuis maintenant plus de 40 ans, Rafting Nouveau Monde présente l’expérience la plus complète de rafting en eau vive sur la rivière Rouge à 1 heure de Montréal et d’Ottawa !

Ranch Robert


Randonnées à cheval en famille ou entre amis. Venez partager un moment unique et mémorable, dans la tranquillité de la nature, avec un cheval choisi pour vous.

Mont-Tremblant


Le sommet de Tremblant se dresse à 875 mètres d'altitude (2 871 pieds) et offre une vue imprenable sur les Laurentides. Le domaine skiable de la station, d'une superficie totale de 305 hectares (755 acres), comprend 102 pistes réparties sur 4 versants. Avec plus de 1 200 canons à neige, il dispose par ailleurs de l'un des plus puissants systèmes de neige fabriquée mécaniquement en Amérique du Nord.

Calypso


Des touts-petits aux amateurs de sensations fortes, tous seront submergés par une vague de plaisir à l'état pur à Calypso, le plus grand parc aquatique thématique au Canada!

👇👇👇Attraits touristiques 👇👇👇

Parc d'attractions sauvages
⭐ 15 min -> Parc Omega - 399 Route 323 Nord | Montebello | Québec | J0V 1L0 (4.7 ★)

Descente rapide (rafting)
⭐ 15 min -> Propulsion Rafting - 619 Chemin de la Rivière-Rouge | Grenville-sur-la-rouge | Québec | J0V 1B0 (4.9 ★)
⭐ 30 min -> Rafting Nouveau Monde - 25 chemin des Sept Chutes | Grenville-sur-la-Rouge | Québec | J0V 1L0 (4.8 ★)

Équitation
⭐ 30 min -> Ranch Robert - 74 Fuller | Brownsburg-Chatham | Québec | J8G 1V6 (4.5 ★)

Centre de ski
⭐ 30 min -> Centre de ski de fond La randonnée - 424 route du Nord | Brownsburg-Chatham | Québec | J8G 1L5
⭐ 75 min -> Mont-Tremblant : 1000 Chemin des voyageurs | Mont-Tremblant | Québec | J8E 1T1 (4.6 ★)
⭐ 70 min -> Mont Blanc : 1006 Rt. 117 | Municipalité de Mont Blanc | Québec | J0T 2G0 (4.1 ★)
⭐ 60 min -> Mont Saint-Sauveur : 655 Chemin Louis-Dufour | Saint-Sauveur | Québec | J0R 1R3 (4.0 ★)

Restaurants
⭐ 25 min -> Déja VU Restaurant & Bar - 882 Main St E | Hawkesbury | Ontario | K6A 1B6 (4.3 ★)
⭐ 20 min -> Le Bistro Montebello - 570 Rue Notre Dame | Montebello | Quebec | K6A 1B6  (4.6 ★)
⭐ 25 min -> Le Château Montebello- 392 Rue Notre Dame | Montebello | Quebec | J0V 1L0 (4.5 ★)
⭐ 30 min -> Stephanie's Grill & Bar - 1680 Hwy 34 | Hawkesbury | Ontario | K6A 2R2 (4.2 ★)
⭐ 25 min -> BBQ Smokehouse - 806 Main St E. | Hawkesbury | Ontario | K6A1B6 (4.4 ★)
⭐ 30 min -> Le vieux Château - 797 McGill St. (HWY. 34) | Hawkesbury | Ontario | K6A 1R5 (4.7 ★)
⭐ 25 min -> Miss Hawkesbury - 254 Main St W. | Hawkesbury | Ontario | K6A 2H6 (4.2 ★)
⭐ 20 min -> OmegaBon - 399 Route 323 Nord | Montebello | Quebec | J0V 1L0 (4.8 ★)

Parc aquatique et autres parcs
⭐ 50 min -> Nid'Otruche : 825 Chem. Fresnière | Saint-Eustache | Quebec | J7R 0E9 (4.4 ★)
⭐ 60 min -> Calypso : 2015 rue Calypso | Limoges | Ontario | K0A 2M0 (4.2 ★)
⭐ 60 min -> Super Aqua Club : 322 Mnt de la Baie | Pointe-Calumet | Quebec | J0N 1G0 (4.3 ★)
⭐ 60 min -> Tag E-karting : 270 Rue Sicard | Sainte-Thérèse | Quebec | J7E 3X4 (4.2 ★)
⭐ 60 min -> Sommet Saint-Sauveur : 350 Av. Saint-Denis | Saint-Sauveur | Québec | J0R 1R3 (4.0 ★)
⭐ 60 min -> Parc aquatique Brind'O Aquaclub : 141 Chemin de Kandahar | Mont-Tremblant | Québec | J8E 1B1 (3.9 ★)
⭐ 60 min -> Parc Mont-blanc : 1006 Route 117 | Mont-Blanc | Québec | J0T 2G0 (4.8 ★)
⭐ 50 min -> L'Archipel Amélio : 2351 Bd du Curé Labelle | Saint-Jérôme | Québec | J7Y 5E9 (4.7 ★)
⭐ 60 min -> Le Crux : 95 Bd des Entreprises A | Boisbriand | Québec | J7G 2T1 (4.6 ★)
⭐ 60 min -> O-Volt : 1360 A Curé-Labelle | Blainville | Québec | J7C 2P2 (4.5 ★)
⭐ 80 min -> Village Du Père Noël : 987 Rte Morin | Val-David | Québec | J0T 2N0 (4.4 ★)
⭐ 70 min -> Aux pays des merveilles : 3795 CH De La Savanne | Sainte-Adèle | Quebec | J8B 2H5 (4.5 ★)

Emplacement canot, kayak et paddle

⭐ 60 min -> Rouge et diable : 3595 rue Léonard | Mont-Tremblant | Qc | J8E 2A5 (4.7 ★)
⭐ 60 min -> Canoë-Kayak Arundel : 31 Morrison Road | Arundel | Qc | J0T 1A0 (4.8 ★)

Sentiers de randonnée
⭐ 30 min -> Chutes de plaisance - 100 Malo Street | Plaisance | Québec | J0V 1S0 (4.6 ★)
⭐ 60 min -> Village piétonnier Mont-Tremblant - 1000 Chemin des Voyageurs | Mont-Tremblant | Québec | J8E 1T1 (4.6 ★)

Cabane à sucre
⭐ 30 min -> Cabane à sucre Brazeau - 316 Côte St-Charles | Papineauville | Québec | J0V 1R0 (4.2 ★)
⭐ 30 min -> Chez Ti-Mousse - 442 Côte St-Charles | Papineauville | Québec | J0V 1R0 (4.3 ★)
⭐ 50 min -> Cabane à sucre Constantin - 1054 Bd Arthur-Sauvé | Saint-Eustache | Quebec | J7R 4K3 (4.2 ★)
⭐ 50 min -> La magie de la Pomme - 925 chemin Fresnière | Saint-Eustache | Quebec | J7R 0G3 (3.9 ★)
⭐ 60 min -> Labonté de la Pomme - 405 Rang de l'Annonciation | Oka | Québec | J0N 1E0 (4.1 ★)

Piste cyclable
⭐ 30 min -> Véloroute d'Argenteuil - 430 Grace Street | Lachute | Québec | J8H 1M6

Terrain de golf
⭐ 25 min -> Golf Heritage - 70 route 323 | Notre-Dame-de-la-Paix | Québec | J0V 1P0 (4.4 ★)
⭐ 30 min -> Golf Oasis - 424 Route du Nord | Brownsburg-Chatham | Québec | J8G 1L6 (4.0 ★)
⭐ 35 min -> Golf Carling Lake - 2235 Route 327 North | Grenville-sur-la-Rouge | Québec, J0V 1B0 (4.3 ★)

Culture et patrimoine
⭐ 60 min -> La Maison Lavande - 902 Chemin Fresnière | Saint-Eustache | Québec | J7R 0G4 (4.6 ★)
⭐ 60 min -> Ville d'Ottawa
⭐ 20 min -> Le Manoir Papineau - 392 Notre Dame | Montebello | Québec | J0V 1L0 (4.5 ★)
⭐ 30 min -> Monastère de la Vierge Marie la Consolatrice - 827, chemin de la Carrière | Brownsburg-Chatham | Québec | J8G 1K7 (4.9 ★)
⭐ 35 min -> Fermes aux Solstice - 1538 Marcel-Dardel Road | Namur | Québec | J0V 1N0
⭐ 30 min -> Prison de L'Orignal - 1023 Queen, PO Box 121 | L'Orignal | Ontario | K0B 1K0 (4.6 ★)
⭐ 45 min -> Monastère bouddhiste Tam Bảo Sơn - 690 Red River Road | Harrington Township | Québec | J8G 2S7 (4.7 ★)

©2025 LoveNest Chalet Booking Website Tous droits réservés - Powered byLodgify